| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 369123 | UZMAN HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 38.11.02 | 
| 369123 | UZMAN HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 41.00.01 | 
| 369123 | UZMAN HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 41.00.02 | 
| 369123 | UZMAN HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 47.52.02 | 
| 947650 | ASMONT TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 79.90.90 | 
| 368913 | TASFİYE HALİNDE HCBB ARAŞTIRMA ANALİZ VE GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 80.30.04 | 
| 703155 | KERVAN TEKNİK TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 81.22.03 | 
| 894597 | İKLİM TEMİZLİK VE İZOLASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | 81.22.03 | 
| 851190 | KALİTELİ KURUMSAL İNSAN KAYNAKLARI ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 82.30.02 | 
| 370398 | ÇİM-TAŞ İNŞAAT MALZEMELERİ VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 82.92.05 | 
