| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 468627 | HYBCERA HİDROJEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 20.11.01 | 
| 457612 | AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ARNAVUTKÖY | 20.13.90 | 
| 777288 | BANDIRMA DÖKÜM ÇELİK GÜBRE MADEN İŞLETMECİLİĞİ GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEML. ENERJİ MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BEYKOZ | 20.15.01 | 
| 139568 | ALTAVOX ISIL İŞLEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SİLİVRİ | 25.52.00 | 
| 139568 | ALTAVOX ISIL İŞLEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SİLİVRİ | 35.12.00 | 
| 197077 | THREED DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 46.75.01 | 
| 872270 | KENSIZ KİMYA ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICILAR ARGE VE TİCARET ÖZGÜR KAVLAKOĞLU | KARTAL | 46.75.01 | 
| 875672 | PROSEM KİMYEVİ MADDELER VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.75.01 | 
| 389671 | BZT BİZİM KİMYA LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 46.75.01 | 
| 922501 | TATARSTAN TRADE HOUSE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYKOZ | 46.75.01 | 
