| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 188328 | SAF KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | |
| 52438 | GİZZA YAPI MALZEMELERİ KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 20.30.11 | 
| 955162 | TASFİYE HALİNDE ATALAYLAR MAKİNE BOYA İNŞAAT VE KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 20.30.11 | 
| 894709 | TASFİYE HALİNDE SEAJET YAT BOYALARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TUZLA | 46.73.02 | 
| 634730 | TASFİYE HALİNDE MAKSİ KİMYEVİ MADDELER İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 46.75.01 | 
| 491874 | TASFİYE HALİNDE BESS KİMYA PLASTİK İNŞAAT TEKSTİL VE AMBALAJ MALZEMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 46.75.01 | 
| 382441 | KLAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 46.75.01 | 
| 462133 | CHEMİCAL INTERNATİONAL SUPPLİER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.75.01 | 
| 471954 | SAMO BASKI MÜREKKEPLERİ VE YARDIMCI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | FATİH | 46.75.01 | 
| 303731 | KDM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 46.75.01 | 
