| Registration No | Company Title | Üyelik Durum | District | Nace |
|---|---|---|---|---|
| 123078 | ASH ENERJİ MÜHENDİSLİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Askı | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 816877 | ASSON GLOBAL YATIRIM ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KARTAL | 35.11.00 |
| 17217 | MHZ ENERJİ ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KADIKÖY | 35.11.00 |
| 970314 | BALOĞLU ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 968686 | PLANET ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1047848 | 3S YATIRIMCILIK VE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ZEYTİNBURNU | 35.11.00 |
| 809361 | BORUSAN TRAKYA ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 10270 | INSULA ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | MALTEPE | 35.11.00 |
| 1090424 | ERAYDINER ENERJİ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RUTBA CAFE ŞUBESİ | Faal | BEYOĞLU | 35.11.00 |
| 809398 | BORUSAN EZİNE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 946612 | DERİNAY ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SANCAKTEPE | 35.11.00 |
| 575 | LİVA SOLAR ENERJİ ELEKTRİK YAZILIM PROJE DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KADIKÖY | 35.11.00 |
| 1062500 | ANKATECH ENERJİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 1049254 | NSP ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 1049474 | WAVEGENX TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 1049478 | PORGEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KADIKÖY | 35.11.00 |
| 1049929 | BZC ENERJİ İNŞAAT ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | AVCILAR | 35.11.00 |
| 1049795 | DİONE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 118780 | RSE ENERJİ DANIŞMANLIK VE BASIN YAYIN ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KÜÇÜKÇEKMECE | 35.11.00 |
| 1050213 | AEP II TURKEY I ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1063853 | USL TEKSTİL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KÜÇÜKÇEKMECE | 35.11.00 |
| 1052070 | TEMİZ GELECEK ENERJİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | KARTAL | 35.11.00 |
| 1051861 | RHODİUM ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 918561 | EKREM EKŞİOĞLU ENERJİ ÜRETİM VE SPORTİF FAALİYETLER ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 293216 | HAKAN YENİLENEBİLİR ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1054243 | MİRAY YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ESENYURT | 35.11.00 |
| 630784 | NK ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Askı | KADIKÖY | 35.11.00 |
| 1101446 | LIBERTY PROJECTS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1101491 | CHANİKİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1054832 | BALTECH GREEN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1055182 | HYDROSEL ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KARTAL | 35.11.00 |
| 1091415 | ZEU ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYOĞLU | 35.11.00 |
| 1055679 | PORT ELEKTRİK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1055923 | PMP TIRAZLAR 1 ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1055964 | PMP KARATAY 1 ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 392628 | KONVEKS ENERJİ MÜHENDİSLİK TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 704435 | BAŞKANLAR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1058563 | KF ENERJİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ESENYURT | 35.11.00 |
| 1059065 | SU5 ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYLİKDÜZÜ | 35.11.00 |
| 1058721 | NATURELWATT GES2 ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1091813 | ONDOKUZ GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1059791 | ENDÜLÜS ENDÜSTRİ ENERJİ İNŞAAT VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1059890 | PEKİNTAŞ ESS ENERJİ TİCARETİ VE DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1060006 | ASLAN KENTSEL YAPI ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1068104 | MECE2 ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | KADIKÖY | 35.11.00 |
| 1068726 | BT BİYOGAZ ENERJİ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | MALTEPE | 35.11.00 |
| 1102171 | DIZMİRLER ENERJİ VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ÜMRANİYE | 35.11.00 |
| 1071762 | ÇETKA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYOĞLU | 35.11.00 |
| 1092741 | DOĞA DEPOLAMA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1071839 | ESPADA ELEKTRONİK ALETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYLİKDÜZÜ | 35.11.00 |
| 1102638 | MEYAK ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1102723 | SAKIP AKDEMİR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1074188 | ENFINITY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜMRANİYE | 35.11.00 |
| 100447 | KRB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 748692 | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1074171 | İVRİNDİ RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1066867 | ERAYDINER ENERJİ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | BAHÇELİEVLER | 35.11.00 |
| 1102899 | ARAS DEMİRKAYA ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 919658 | SOLAREN S5 ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Askı | KAĞITHANE | 35.11.00 |
| 576548 | YENİ SES KÜTAHYA AS TUR TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | AVCILAR | 35.11.00 |
| 1098087 | SEBA MÜHENDİSLİK ELEKTRİK VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KAĞITHANE | 35.11.00 |
| 565762 | AE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | KÜÇÜKÇEKMECE | 35.11.00 |
| 1080698 | KARAHİSAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 404726 | PİA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1096069 | D4 SOLAR ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | KARTAL | 35.11.00 |
| 1081172 | DAP ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | MALTEPE | 35.11.00 |
| 1109027 | İÇANADOLU DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1084945 | EYMEN SOLAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1085016 | AJ1 ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1085068 | AJ2 ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1088717 | OYTAŞ ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT YOL YAPI TAAHHÜT MADENCİLİK NAKLİYECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1011312 | HALAÇ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BAHÇELİEVLER | 35.11.00 |
| 1103646 | SATEM SİNOP BİYOKÜTLE ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | AVCILAR | 35.11.00 |
| 293980 | MERENSE ENERJİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ BAĞCILAR ŞUBESİ | Askı | BAĞCILAR | 35.11.00 |
| 1104296 | CUMAK ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1081597 | KIRKGÖZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 320174 | MERENSE ENERJİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ EYÜPSULTAN ŞUBESİ | Askı | EYÜPSULTAN | 35.11.00 |
| 279742 | BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HACIBEY RES ŞUBESİ | Faal | ÇATALCA | 35.11.00 |
| 725786 | ALİAĞA ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | FATİH | 35.11.00 |
| 113044 | DO-EN DOĞU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 800218 | MARS ENERGY YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Askı | KAĞITHANE | 35.11.00 |
| 869 | AHMET SELAMİ ÇALIŞKAN | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 27042 | İLKAY ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Askı | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 444490 | ATENA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | BAKIRKÖY | 35.11.00 |
| 1917 | DÜZENLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜMRANİYE | 35.11.00 |
| 650858 | ÇÖZÜM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | BAHÇELİEVLER | 35.11.00 |
| 18166 | OMATEC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | TUZLA | 35.11.00 |
| 135840 | BEYOĞLU GÜNEŞ ENERJİSİ VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KÜÇÜKÇEKMECE | 35.11.00 |
| 1039611 | HEİNLE MİDDLE EAST MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | MALTEPE | 35.11.00 |
| 477748 | ERPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Askı | KÜÇÜKÇEKMECE | 35.11.00 |
| 792132 | ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 294127 | GÜNAY YEŞİL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 35084 | İSTASYON SOLAR ENERJİ SİSTEMLERİ FİLM YAPIM MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞTİ | Askı | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 813871 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Askı | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 978317 | POWERTECH ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 704454 | ERZURUM HINIS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Askı | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 365076 | BETAŞ ALTYAPI İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 32713 | ZİYLAN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BAĞCILAR | 35.11.00 |
| 99814 | MANA ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Askı | BAKIRKÖY | 35.11.00 |
| 729476 | ENKA KIRKLARELİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 373084 | İSTMAR ENERJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Askı | ÜMRANİYE | 35.11.00 |
| 281061 | TUNÇMATİK ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SANCAKTEPE | 35.11.00 |
| 427762 | MASTER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ZEYTİNBURNU | 35.11.00 |
| 1110754 | GMC SOLAR İNŞAAT TAAHHÜT GIDA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1114898 | SEVİNÇLER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KADIKÖY | 35.11.00 |
| 1116599 | SOLVANTİS İNVESTMENT GROUP ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 152062 | MARGE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ PAŞAKÖY ŞUBESİ | Askı | SANCAKTEPE | 35.11.00 |
| 241401 | FUTURO AMBIENTE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BAKIRKÖY | 35.11.00 |
| 220403 | BA PETROL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 180635 | CREATION TURİZM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Askı | BEYLİKDÜZÜ | 35.11.00 |
| 250667 | AGROTİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Askı | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 134562 | DEFET İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | Askı | BAŞAKŞEHİR | 35.11.00 |
| 261265 | KALE MERKEZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 302948 | BAŞAK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 128844 | ÜNAL BİLİKLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET | Askı | PENDİK | 35.11.00 |
| 1123678 | CENPOWERDÖRT ENERJİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1123667 | CENPOWERİKİ ENERJİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1123664 | CENPOWERBİR ENERJİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1123661 | CENPOWERÜÇ ENERJİ VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1123178 | GÜLCE ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 1122915 | GÜLSU ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 1122712 | NUR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 895789 | AÇIKALIN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 895811 | BAKICI ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 1125136 | MAVERA YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1118646 | OLYMPİA GLOBAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 461204 | GCM YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | KADIKÖY | 35.11.00 |
| 478257 | MUSTAFA KEMAL SIĞIRCI MKS YAZILIM | Faal | PENDİK | 35.11.00 |
| 551 | EMRİYE GÜNGÖRDÜ GÜNGÖRDÜ TEKSTİL VE PERSONEL TAŞIMACILIĞI | Faal | FATİH | 35.11.00 |
| 783049 | ÇEVTAŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | MALTEPE | 35.11.00 |
| 954856 | MAHMUT ÇOBAN NESA TEKSTİL | Askı | GÜNGÖREN | 35.11.00 |
| 1119217 | MADRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1119052 | PREMİUM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1119048 | PAPİLLON GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 683736 | ASA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 661676 | TRİBÜN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Askı | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 374015 | BİRLİK ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Askı | MALTEPE | 35.11.00 |
| 1017232 | GREEN VOLTAGE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ZEYTİNBURNU | 35.11.00 |
| 1017228 | ACAR GROUP YAZILIM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ZEYTİNBURNU | 35.11.00 |
| 1000226 | SENS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1006569 | VEGES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜMRANİYE | 35.11.00 |
| 1008342 | KAR GRUP ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | EYÜPSULTAN | 35.11.00 |
| 219266 | ASF MADENCİLİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1011312 | HALAÇ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BAHÇELİEVLER | 35.11.00 |
| 1013125 | STARLIGHT DANIŞMANLIK VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜMRANİYE | 35.11.00 |
| 1015025 | GEKAS ENERJİ SİSTEMLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BAHÇELİEVLER | 35.11.00 |
| 1001264 | ALTAY ENERGY ENDÜSTRİ VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1010842 | TİRYAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | ÜSKÜDAR | 35.11.00 |
| 1000857 | SALBAKOS ELEKTRİK ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | KARTAL | 35.11.00 |
| 1012716 | DOEN ENERJİ İNŞAAT GAYRİMENKUL TURİZM MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 1012611 | GREENPASS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 1011143 | ÇAKIROĞLU GRUP KUYUMCULUK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ | Askı | BAĞCILAR | 35.11.00 |
| 1013527 | REM ECO TECH ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1013468 | ARİZON ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BÜYÜKÇEKMECE | 35.11.00 |
| 1013933 | YADA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | Faal | TUZLA | 35.11.00 |
| 1002305 | İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 285131 | BAYSAK ENERJİ ÜRETİMİ ULUSLARARASI NAKLİYAT OTOMOTİV VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Askı | SARIYER | 35.11.00 |
| 1015179 | SERJO ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1008190 | SOL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1014567 | ENDİRES ENERJİ VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ÜMRANİYE | 35.11.00 |
| 1020011 | BABADAĞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEŞİKTAŞ | 35.11.00 |
| 1005259 | GERMİKON ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | KAĞITHANE | 35.11.00 |
| 1015012 | E22 ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYOĞLU | 35.11.00 |
| 1014982 | ND84 ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYOĞLU | 35.11.00 |
| 1014971 | NEKA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | BEYOĞLU | 35.11.00 |
| 1020658 | NATURELWATT GES1 ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1002450 | GÜRÜN ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ZEYTİNBURNU | 35.11.00 |
| 1003007 | CSC ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | KARTAL | 35.11.00 |
| 1016623 | VENKA ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1017367 | AXXO SOLAR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ESENYURT | 35.11.00 |
| 1005450 | ECO PULSE WIND TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | MALTEPE | 35.11.00 |
| 1022672 | MEDCEZİR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | BEYKOZ | 35.11.00 |
| 1000614 | ATUSA TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | EYÜPSULTAN | 35.11.00 |
| 1023135 | SUQYA ENERJİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | BÜYÜKÇEKMECE | 35.11.00 |
| 1004706 | ENSARİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ZEYTİNBURNU | 35.11.00 |
| 1024364 | MAYA TASARRUFLU ENERJİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1024415 | TOPLAM ENERJİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RİTİM İSTANBUL ŞUBESİ | Faal | MALTEPE | 35.11.00 |
| 1026309 | SUZEL ENERJİ LOJİSTİK VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1027336 | PEKER YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ŞİŞLİ | 35.11.00 |
| 1027570 | SUNCORP ELEKTRİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | SARIYER | 35.11.00 |
| 1027918 | ÇAKMAKÇI ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1028665 | LUKSOR ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | EYÜPSULTAN | 35.11.00 |
| 1029276 | YCK SOLAR ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | Faal | BAŞAKŞEHİR | 35.11.00 |
| 1030876 | EVCİLER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1030878 | MERKEZ GES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
| 1030877 | ALACADAĞ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Faal | ATAŞEHİR | 35.11.00 |
