| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 655615 | OKALİPTUS KAFE COŞKUN MENEKŞE | SARIYER | 56.10.01 | 
| 158140 | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL MALTEPE PİAZZA ALIŞVERİŞ MERKEZİ POPEYES ŞUBESİ | MALTEPE | 56.10.08 | 
| 989924 | FİL RESTAURANT GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 56.10.08 | 
| 7908 | HORİZONS GIDA GAYRİMENKUL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH | 56.10.08 | 
| 226568 | BURCU URAN KAFE RATATOUİLLE | SARIYER | 56.10.08 | 
| 79415 | BESTE BALCI NEŞE MANTI CAFE | BEŞİKTAŞ | 56.10.19 | 
| 989125 | EMİNE ERDÖNMEZ GİZ CAN CAFE | MALTEPE | 56.10.19 | 
| 968618 | TUNA SARIBAŞ KARDEŞ GIDA | ÇEKMEKÖY | 56.10.20 | 
| 711580 | TASFİYE HALİNDE MAYA DAVET ORGANİZASYON GIDA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | SARIYER | 56.21.01 | 
| 333695 | GAZİOSMANPAŞA SAMSUNLULAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ | SULTANGAZİ | 56.30.03 | 
