| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 497291 | TOTAL PERSPECTIVE YAPAY ZEKA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | |
| 936414 | SYMTECH TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 46.51.01 | 
| 282757 | UMA DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 56.10.10 | 
| 946738 | USTURLAB EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 59.11.04 | 
| 946738 | USTURLAB EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 62.01.01 | 
| 283102 | OĞUZ FEYZULLAH TOPRAK LİMBİK DİJİTAL | KADIKÖY | 62.01.01 | 
| 67532 | TİTCONN YAZILIM DANIŞMANLIK MAKİNA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 62.01.01 | 
| 204373 | BORANKA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 62.01.01 | 
| 282757 | UMA DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 62.02.01 | 
| 204373 | BORANKA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 62.09.02 | 
