| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 597711 | ING BANK ANONİM ŞİRKETİ DES SANAYİ SİTESİ ŞUBESİ | ÜMRANİYE | 64.19.01 | 
| 580254 | CİTİBANK ANONİM ŞİRKETİ YEŞİLYURT ŞUBESİ | BAKIRKÖY | 64.19.01 | 
| 20817 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBESİ | BEŞİKTAŞ | 64.19.01 | 
| 653487 | AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İMES SANAYİ ŞUBESİ | ÜMRANİYE | 64.19.01 | 
| 457235 | TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ÇARŞI/BAĞCILAR ŞUBESİ | BAĞCILAR | 64.19.01 | 
| 93902 | MUSTAFA MODOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | KARTAL | 64.20.19 | 
| 680886 | TASFİYE HALİNDE EEN-TK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 64.30.01 | 
| 301050 | MAKRO FİNANSAL DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 66.19.03 | 
| 172713 | RİSKMETRİKS RİSK ÖLÇÜM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 66.19.03 | 
| 172713 | RİSKMETRİKS RİSK ÖLÇÜM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 66.19.07 | 
