| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 968427 | LUZKİM KOZMETİK KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAĞCILAR | |
| 222168 | ENBAY KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | |
| 688349 | ÜÇK MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GAZİOSMANPAŞA | 43.33.01 | 
| 61837 | FAVORİM METAL İNŞAAT KİMYA NALBURİYE VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 46.12.03 | 
| 688349 | ÜÇK MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GAZİOSMANPAŞA | 46.73.02 | 
| 321699 | GÜLTAŞ KİMYASAL MADDELER İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 46.75.01 | 
| 453383 | BOYSAN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ | TUZLA | 46.75.01 | 
| 405383 | DAĞDELEN KOZMETİK METAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ESENYURT ŞUBESİ | ÇATALCA | 46.75.01 | 
| 131938 | TREND SU KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 46.75.01 | 
| 688349 | ÜÇK MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GAZİOSMANPAŞA | 47.52.03 | 
