| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 187077 | MEKA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | |
| 715453 | GÜZELOĞULLARI DUVAR KAPLAMALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİLİVRİ | 20.12.01 | 
| 762620 | TASFİYE HALİNDE DRAGO BİLİŞİM İLETİŞİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 20.14.01 | 
| 159759 | TASFİYE HALİNDE RODAŞ TEKSTİL YARDIMCI MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 20.41.04 | 
| 4872 | ALTMIŞDÖRT SOSYAL HİZMETLER ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 20.41.04 | 
| 414304 | TASFİYE HALİNDE INTER OLEIN ENERJİ VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 20.59.13 | 
| 422868 | SUAT TÖNGEL | PENDİK | 46.75.01 | 
| 982714 | MARDER PLASTİK KİMYA VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 46.75.01 | 
| 131008 | EMİRHAN HUT EMCAR TRAVEL | ŞİŞLİ | 46.75.05 | 
| 493003 | CENK AHŞAP BOYAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞUBESİ | KAĞITHANE | 47.52.03 | 
