| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 534618 | GÜLER ELEKTRONİK KOZMETİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAĞCILAR | 20.42.03 | 
| 206612 | SEVİLS SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 46.18.02 | 
| 245259 | SEZİN KUYUMCU KMC KOZMETİK | BAKIRKÖY | 46.45.01 | 
| 927718 | REBUL JCR KOZMETİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞİŞLİ ŞUBESİ | ŞİŞLİ | 47.75.01 | 
| 624788 | CNG TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SİLİVRİ | 47.75.01 | 
| 533271 | TASFİYE HALİNDE DERİNSU SPOR GÜZELLİK VE SOSYAL HİZMETLER İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | KAĞITHANE | 96.02.01 | 
| 756224 | TASFİYE HALİNDE EPİL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 96.02.01 | 
| 206612 | SEVİLS SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 96.02.01 | 
| 376633 | TASFİYE HALİNDE NİRVANA ENERGY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 96.02.01 | 
| 703195 | ŞANS BÜFE EROL UZUN | ZEYTİNBURNU | 96.02.02 | 
