| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 8834 | DURU İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TUZLA | |
| 375753 | BAYKAL REZİSTANS SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOÇULLU ŞUBESİ | ÇEKMEKÖY | 26.11.04 | 
| 182 | YILDIZ DENİZ TENEDOS MÜZİK KİTAP | ATAŞEHİR | 46.43.04 | 
| 453027 | HONEYWELL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ | TUZLA | 46.52.02 | 
| 725404 | BESSA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH | 46.52.04 | 
| 47088 | TASFİYE HALİNDE KEÇELİ TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 47.42.01 | 
| 771438 | TADA İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON GIDA REKLAM ORGANİZASYON TEKSTİL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 47.42.01 | 
| 673246 | TASFİYE HALİNDE İSTELİA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 61.20.02 | 
| 80990 | TASFİYE HALİNDE SAFE TECHNIC GÜVENLİK SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 80.20.01 | 
| 72371 | VİZYON EVDE İNTERNET VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | BEYKOZ | 82.20.01 | 
