| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 465786 | SİSA GLOBAL DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 46.90.04 | 
| 401084 | BARCO SHIPS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 46.90.04 | 
| 213871 | ANAMCO İHRACAT İTHALAT TEKSTİL SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH | 46.90.04 | 
| 337320 | SEMERKANT BASIM YAYIN PRODÜKSİYON VE TURİZM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 46.90.04 | 
| 222545 | SEVGİLİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 46.90.04 | 
| 792505 | JUPITER EXECUTIVE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 46.90.04 | 
| 46264 | ÖNGÜL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 46.90.04 | 
| 927496 | TASFİYE HALİNDE RUMICAL INDUSTRY DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.90.04 | 
| 262078 | MALAMERA GIDA VE AMBALAJ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 46.90.04 | 
| 337320 | SEMERKANT BASIM YAYIN PRODÜKSİYON VE TURİZM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 47.61.00 | 
