| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 409643 | MİNERAL DANIŞMANLIK YÖNETİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 45.11.11 | 
| 409643 | MİNERAL DANIŞMANLIK YÖNETİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 45.11.13 | 
| 170350 | TELLGRAPH ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK TURİZM VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE | 47.99.10 | 
| 409643 | MİNERAL DANIŞMANLIK YÖNETİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 49.32.02 | 
| 19793 | NOS SPORTİF HİZMETLER DANIŞMANLIK ORGANİZASYON MAĞAZACILIK VE SATIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNGÖREN | 70.22.02 | 
| 827881 | PİM GRUP DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | 72.11.01 | 
| 409643 | MİNERAL DANIŞMANLIK YÖNETİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 77.11.01 | 
| 409643 | MİNERAL DANIŞMANLIK YÖNETİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 81.10.01 | 
| 1048876 | GMK MEDYA VE ETKİNLİK ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 82.30.02 | 
| 170350 | TELLGRAPH ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK TURİZM VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE | 82.30.02 | 
