| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 890023 | MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ | ŞİŞLİ | 47.61.00 | 
| 1101080 | TG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 70.20.01 | 
| 890023 | MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ | ŞİŞLİ | 70.20.01 | 
| 1082787 | KASPD İŞLETME DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 70.20.01 | 
| 1082779 | KASPC İŞLETME DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 70.20.01 | 
| 1101081 | EUROMOS MOBİLİTY SOLUTİONS ULAŞTIRMA PROJE VE PLANLAMA DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 70.20.01 | 
| 1082716 | CYC OTOMOTİV VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TUZLA | 70.20.01 | 
| 1082808 | FAZE GAMES OYUN VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 70.20.01 | 
| 1082558 | ZİON DANIŞMANLIK VE TEDARİK YÖNETİMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 70.20.02 | 
| 1086215 | PARTNER STAFF PERSONEL TEMİNİ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 70.20.02 | 
