| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 988750 | TASFİYE HALİNDE SPH ÜÇ ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 35.11.19 | 
| 86046 | KOLAY ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 35.11.19 | 
| 948221 | AEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE | 35.11.19 | 
| 927285 | EGC ENERJİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 35.11.19 | 
| 462437 | MAFA ENERJİ ÜRETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇATALCA ŞUBESİ | ÇATALCA | 35.11.19 | 
| 980719 | ELEKTRO VOLT ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 35.11.19 | 
| 435668 | YEYSE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 35.11.19 | 
| 8913 | TASFİYE HALİNDE İSTANBUL SOLAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 35.11.19 | 
| 157693 | MLM PRE ENERJİ ÜRETİMİ ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 35.13.01 | 
| 86046 | KOLAY ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 71.12.10 | 
