| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 973225 | KARTAL ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 35.11.19 | 
| 247827 | HACI GÜNDÜZ GÜNDÜZ ENERJİ | PENDİK | 35.11.19 | 
| 937670 | TASFİYE HALİNDE MED YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 35.11.19 | 
| 807073 | ATAHES MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 35.11.19 | 
| 935234 | ÜÇGEN 8 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 35.11.19 | 
| 275065 | NATURE ENERJİ ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 35.11.19 | 
| 144278 | İSTYAP ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 35.11.19 | 
| 799882 | BEYPAZARI YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 35.11.19 | 
| 892679 | PARALEL YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 35.11.19 | 
| 199503 | ORKUN 7 ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 35.11.19 | 
