| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 786667 | POSTA GÜVERCİNİ İLETİŞİM VE BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | |
| 759489 | KAMED İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 46.14.01 | 
| 271596 | NED DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 62.01.01 | 
| 91612 | ZETA SAVUNMA ELEKTRONİK YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 62.01.01 | 
| 969098 | NABU BİLİŞİM İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 62.02.01 | 
| 1048751 | TASFİYE HALİNDE MM FİNTECH TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 62.02.01 | 
| 1082509 | KİNTARO GAMES BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 62.10.00 | 
| 1100971 | BİLSOFT YAZILIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MALTEPE ŞUBESİ | MALTEPE | 62.10.00 | 
| 18839 | OLMADIK PROJELER GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH | 74.20.26 | 
| 1082702 | DİJİSEM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 95.10.01 | 
