| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 268665 | ALLOYA TEKNOLOJİ BİLİŞİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 28.99.10 | 
| 1086161 | FİLOPLUS YAZILIM VE SATIŞ DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 46.14.01 | 
| 742438 | KAPİTAL ONLİNE BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 46.14.01 | 
| 742438 | KAPİTAL ONLİNE BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 46.52.02 | 
| 268665 | ALLOYA TEKNOLOJİ BİLİŞİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 47.41.01 | 
| 268665 | ALLOYA TEKNOLOJİ BİLİŞİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 62.01.01 | 
| 742438 | KAPİTAL ONLİNE BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 62.01.01 | 
| 964152 | BYZ TEKNOLOJİLERİ SAVUNMA SİSTEMLERİ BİNA İKLİMLENDİRME İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 62.09.02 | 
| 1061493 | TEGESİS TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 62.10.00 | 
| 1090463 | VELORAX TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 62.10.00 | 
