| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 860092 | ACER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | SARIYER | |
| 1082611 | MU OYUNCAK VE ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 46.14.01 | 
| 98436 | TASFİYE HALİNDE HERO GAMES STÜDYO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 62.01.01 | 
| 1101043 | POROUS MALZEME TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 62.10.00 | 
| 247951 | APPABLE YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 62.10.00 | 
| 1062755 | SIMPHYSX BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE | 62.10.00 | 
| 1100999 | TEKZEKA BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 62.10.00 | 
| 1086251 | CRAFT GAMES OYUN TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ŞİŞLİ ŞUBESİ | ŞİŞLİ | 62.10.00 | 
| 1086262 | BOZOK CYBER SECURITY TEKNOLOJİ ARGE EĞİTİM DANIŞMANLIK VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 62.20.00 | 
| 247951 | APPABLE YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 86.90.10 | 
