| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 759298 | KARİYER DİJİTAL KOPYALAMA SİSTEMLERİ GIDA TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 33.12.18 | 
| 1101084 | BLACK 34 TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 46.14.01 | 
| 882396 | QNB ESOLUTIONS ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 46.50.01 | 
| 158799 | TASFİYE HALİNDE QR PAY YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARGE LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 58.29.01 | 
| 1062387 | LEGALMIND YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 58.29.01 | 
| 158799 | TASFİYE HALİNDE QR PAY YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARGE LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 62.09.02 | 
| 1062412 | TASFİYE HALİNDE TEDA FİNANS TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 62.10.00 | 
| 1061354 | ROUTERZONE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | MALTEPE | 62.10.00 | 
| 1082520 | EASYGDS TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 62.10.00 | 
| 1101098 | ANXCURE YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SARIYER | 62.10.00 | 
