| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1047926 | VECTOR RAIL TRANSPORT LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 49.20.01 | 
| 1090241 | GZ EXİMPORT TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 49.41.01 | 
| 1047992 | MAF ULUSLARARASI LOJİSTİK DANIŞMANLIK VE TASARIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 49.41.01 | 
| 1048034 | TASFİYE HALİNDE ÖZHAT LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTAL | 49.41.03 | 
| 1048118 | SOLO EXPRESS LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ARNAVUTKÖY | 49.41.03 | 
| 1048045 | APM MÜHENDİSLİK VE YOL YARDIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 52.21.04 | 
| 1048077 | AKB VALE EMLAK İNŞAAT GIDA TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TEMA WORLD 2 ŞUBESİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 52.21.07 | 
| 777845 | PSA BDP INTERNATIONAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 52.29.07 | 
| 777845 | PSA BDP INTERNATIONAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 52.29.13 | 
| 777845 | PSA BDP INTERNATIONAL LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 52.29.15 | 
