| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 125382 | İTİMAT METAL ALAŞIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | FATİH | 07.29.07 | 
| 689530 | GÖZ MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYKOZ | 08.11.01 | 
| 186754 | TASFİYE HALİNDE ÖNAYTAŞ MERMERCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 08.11.01 | 
| 884694 | RNS MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | ŞİLE | 08.99.01 | 
| 120620 | CAN-SEN MADENCİLİK HAZIR BETON İNŞ.TARIM EMLAK OTO.TAŞIM.TUR.TİC. SAN.LTD.ŞTİ.ÜMRANİYE ŞUBESİ | ÜMRANİYE | 08.99.90 | 
| 434140 | ÇAYKARA LNG PETROL İNŞAAT GIDA MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 09.90.02 | 
| 445658 | DORUK YÜK TAŞIMACILIĞI MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 23.70.01 | 
| 56841 | ŞENER MERMER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYKOZ | 23.70.01 | 
| 820100 | MUHAMMET EMRE YEŞİLYURT | SANCAKTEPE | 23.70.01 | 
| 882846 | KUZEY YAPI SÜLEYMAN BİBEROĞLU | PENDİK | 46.73.10 | 
