| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 202630 | TASFİYE HALİNDE GÜLZEN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 07.29.01 | 
| 232229 | ANTİK MADEN ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 07.29.01 | 
| 694966 | ORTUN MADENCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 07.29.06 | 
| 816737 | HRT ULUSLARARASI İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TUZLA | 07.29.07 | 
| 325711 | BALLI METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 07.29.07 | 
| 164449 | PROJE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 08.11.01 | 
| 248232 | KARAMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SARIYER | 08.11.01 | 
| 444515 | PROMAR DOĞAL TAŞ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇEKMEKÖY | 23.70.01 | 
| 681358 | SARIOĞLU GRANİT MERMER VE DEKORASYON İSMAİL SARI | KAĞITHANE | 23.70.01 | 
| 184938 | TASFİYE HALİNDE SD MARBLE MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | 46.73.11 | 
