| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1056883 | POLAT34 SPA SAĞLIK VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | |
| 1057330 | OZKA PROPİXEL PRODÜKSİYON ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 90.02.12 | 
| 1057280 | SLCN İNŞAAT GIDA BİLİŞİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 92.00.02 | 
| 1091661 | BEST SKS SPOR KULÜBÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ | BAŞAKŞEHİR | 93.11.01 | 
| 1086821 | MARS SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ SANCAKTEPE METROLİFE ŞUBESİ | SANCAKTEPE | 93.11.01 | 
| 1057485 | GLOBAL EMR BİLGİSAYAR YAZILIM VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 93.11.01 | 
| 1057028 | M34 SPOR ORGANİZASYONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 93.19.02 | 
| 1057214 | FLORA DAVET ORGANİZASYON GIDA ANONİM ŞİRKETİ ATAŞEHİR 2 ŞUBESİ | ATAŞEHİR | 93.29.02 | 
| 1057314 | FLORA DAVET ORGANİZASYON GIDA ANONİM ŞİRKETİ ATAŞEHİR 1 ŞUBESİ | ATAŞEHİR | 93.29.02 | 
| 1067125 | D PRO BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 93.29.11 | 
