| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1057397 | GOM SES IŞIK GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ VE ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENLER | 90.02.12 | 
| 1057926 | KADEM ŞANS OYUNLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SULTANBEYLİ | 92.00.02 | 
| 1058353 | BALESTRA SPOR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 93.12.90 | 
| 1058112 | JUSTFİT SAĞLIKLI YAŞAM VE SPORTİF HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 93.13.01 | 
| 1056599 | ASSE SPORTİF HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 93.13.01 | 
| 1056610 | PLAY STÜDYO HASANPAŞA SPORTİF HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 93.13.01 | 
| 1067117 | HOUSE GARDEN DÜĞÜN ORGANİZASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PENDİK ŞUBESİ | PENDİK | 93.29.02 | 
| 1056843 | SAKURA DAVET ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 93.29.02 | 
| 1057945 | ELEMENTS SPOR VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | BAĞCILAR | 96.04.01 | 
| 1058368 | COLUMBUS GIDA TURİZM EĞLENCE ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ | BEYLİKDÜZÜ | 96.09.07 | 
