| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 430955 | EMPARK PARK YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BOMONTİ ŞUBESİ | ŞİŞLİ | 49.33.02 | 
| 1070210 | STARS PRODÜKSİYON VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 90.39.90 | 
| 1069853 | BBL SPORTİF HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 93.12.90 | 
| 1069689 | POLLEO GYM SPA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KADIKÖY ŞUBESİ | KADIKÖY | 93.13.01 | 
| 1083600 | LALEHAN ŞİŞİK DENGELİ YAŞAM YOGA EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 93.13.01 | 
| 1067420 | KOZALAK OYUN ATÖLYESİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAHÇELİEVLER | 93.21.01 | 
| 1068573 | TUSAY TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZEYTİNBURNU ŞUBESİ | ZEYTİNBURNU | 96.23.01 | 
| 1068573 | TUSAY TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZEYTİNBURNU ŞUBESİ | ZEYTİNBURNU | 96.23.02 | 
| 1068573 | TUSAY TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZEYTİNBURNU ŞUBESİ | ZEYTİNBURNU | 96.23.03 | 
| 430955 | EMPARK PARK YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BOMONTİ ŞUBESİ | ŞİŞLİ | 96.99.05 | 
