| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1068083 | SINIRLI SORUMLU MAVİ YILDIZ ÇEKMEKÖY KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ | ÇEKMEKÖY | 13.99.02 | 
| 1070051 | CAN SPORT SPOR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL İSTOÇ ŞUBESİ | BAĞCILAR | 46.49.02 | 
| 1068083 | SINIRLI SORUMLU MAVİ YILDIZ ÇEKMEKÖY KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ | ÇEKMEKÖY | 47.11.99 | 
| 1068083 | SINIRLI SORUMLU MAVİ YILDIZ ÇEKMEKÖY KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ | ÇEKMEKÖY | 70.22.02 | 
| 496818 | PLAY MUSIC SES VE IŞIK SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | SARIYER | 90.39.90 | 
| 1070703 | YA TUTARSA ŞANS OYUNLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 92.00.01 | 
| 1070591 | GOLDEN FIGHT SPOR KULÜBÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ | BAŞAKŞEHİR | 93.12.90 | 
| 1071269 | HAREKET BECERİ GELİŞİM VE FORM TUTMA FAALİYETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SANCAKTEPE ŞUBESİ | SANCAKTEPE | 93.13.01 | 
| 1068083 | SINIRLI SORUMLU MAVİ YILDIZ ÇEKMEKÖY KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ | ÇEKMEKÖY | 94.99.05 | 
| 1070673 | EGYM SPOR ALETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 95.29.03 | 
