| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 13884 | SMH ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | |
| 886519 | TASFİYE HALİNDE DELTOM JEOTERMAL ANALİZ ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ZEYTİNBURNU | 35.11.19 | 
| 964415 | TUNAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 35.11.19 | 
| 434314 | TASFİYE HALİNDE HILL GREEN SUN ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 35.11.19 | 
| 429887 | ŞEMS DOĞAL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 35.11.19 | 
| 909983 | TASFİYE HALİNDE ARDIŞEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 35.11.19 | 
| 471692 | ATAMSOLAR ENERJİ VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 35.11.19 | 
| 106700 | ORK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 35.11.19 | 
| 442335 | RENERJİ ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 35.11.19 | 
| 333661 | TASFİYE HALİNDE ERKOM ELEKTRİK ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 35.22.01 | 
