| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 891626 | NARKAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 35.11.19 | 
| 789075 | TASFİYE HALİNDE TEKKALE ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | KADIKÖY | 35.11.19 | 
| 388852 | BİLSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 35.11.19 | 
| 381373 | ADAPAZARI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 35.11.19 | 
| 33047 | TASFİYE HALİNDE BUCAK 3 ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 35.11.19 | 
| 892632 | ÇAKIL YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 35.11.19 | 
| 293211 | SER ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 35.11.19 | 
| 895803 | ALPER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 35.11.19 | 
| 871423 | GÜLLÜK YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 35.11.19 | 
| 908363 | TRON ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 35.14.04 | 
