| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 148903 | GÜNEŞTAŞI SOLAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | |
| 871403 | ORTANCA YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 35.11.19 | 
| 410185 | BULOUT ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 35.11.19 | 
| 23366 | TASFİYE HALİNDE RODER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 35.11.19 | 
| 912617 | TASFİYE HALİNDE SAN TOPTAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 35.11.19 | 
| 968571 | DATÇA RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 35.11.19 | 
| 10529 | TARANİS4 ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 35.11.19 | 
| 26262 | TASFİYE HALİNDE KASPAR ENERJİ YATIRIMLARI LİMİTED ŞİRKETİ | SARIYER | 35.11.19 | 
| 989621 | ALPI DÖRT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 35.11.19 | 
| 976928 | TASFİYE HALİNDE CT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 35.11.19 | 
