| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 275570 | ULUDER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | |
| 431401 | GESSOLAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | |
| 719820 | AHSEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | |
| 895808 | SENGÜN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BÜYÜKÇEKMECE | 35.11.19 | 
| 773188 | TASFİYE HALİNDE MEHİB ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | PENDİK | 35.11.19 | 
| 892830 | ERDEK YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 35.11.19 | 
| 31555 | NEPTÜNGES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 35.11.19 | 
| 973627 | DÜZCE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 35.11.19 | 
| 10519 | TARANİS1 ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYOĞLU | 35.11.19 | 
| 761593 | MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 35.13.01 | 
