| Registration No | Company Title | District | Nace | 
|---|---|---|---|
| 146532 | UFUK GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | |
| 677120 | TASFİYE HALİNDE PMP ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 35.11.19 | 
| 920273 | TASFİYE HALİNDE RENESOLA TURKEY GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİTİCARET HİZMETLERİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | ÜMRANİYE | 35.11.19 | 
| 978449 | ZAMBAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAĞCILAR | 35.11.19 | 
| 252670 | ŞAHİNLER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 35.11.19 | 
| 306873 | IMK GES ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEYKOZ | 35.11.19 | 
| 986105 | OKTAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 35.11.19 | 
| 430856 | H20 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 35.11.19 | 
| 368881 | VİE TARIM ENERJİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 35.11.19 | 
| 427154 | TASFİYE HALİNDE BAYINDIR PETROL VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 35.23.02 | 
