| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1073305 | KÖKLÜ ŞANS OYUNLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SULTANBEYLİ | 92.00.02 | 
| 1083829 | BREAQ MARKA İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 93.11.01 | 
| 1072529 | FENİX SPORTİF FAALİYETLER LİMİTED ŞİRKETİ | ÇEKMEKÖY | 93.11.01 | 
| 1102500 | SİMURG SPOR ORGANİZASYONLARI LİMİTED ŞİRKETİ BAŞAKŞEHİR ŞUBESİ | BAŞAKŞEHİR | 93.19.02 | 
| 1102573 | SİMURG SPOR ORGANİZASYONLARI LİMİTED ŞİRKETİ PENDİK ŞUBESİ | PENDİK | 93.19.02 | 
| 1073195 | TOSHİKO OYUN ALANLARI SPOR EĞLENCE TURİZM GIDA İNŞAAT DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | 93.21.01 | 
| 1072550 | EĞLENCELİ DURAK OYUN HİZMETLERİ VE GIDA LİMİTED ŞİRKETİ MEYDAN AVM ŞUBESİ | ÜMRANİYE | 93.29.03 | 
| 1102507 | FİZYO HELP MASAJ VE GÜZELLİK MERKEZİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÖMÜR AVM ŞUBESİ | BAHÇELİEVLER | 96.23.02 | 
| 1102443 | KATİBİM OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İSKENDERPAŞA ŞUBESİ | FATİH | 96.99.05 | 
| 1079469 | ŞEHMUS PALA EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİLE | 96.99.06 | 
