| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1092636 | İLKE SPOR EKİPMANLARI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 46.49.02 | 
| 1071894 | TREX MARINE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TUZLA | 47.63.02 | 
| 1079596 | BCV EĞİTİM VE SPORTİF ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATAŞEHİR | 93.11.01 | 
| 1079544 | PADELXTREME SPOR VE KAFETERYA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞİŞLİ | 93.11.01 | 
| 1070607 | ÖNDER SADAY SPOR KULÜBÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ | BAŞAKŞEHİR | 93.12.90 | 
| 1062027 | WHİTE LOTUS SPOR GIDA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNGÖREN | 93.13.01 | 
| 1072223 | BLOOM STUDIO SPOR ETKİNLİKLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SANCAKTEPE | 93.13.01 | 
| 1072197 | PLAYLAND OYUNCAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MASLAK 1453 ŞUBESİ | SARIYER | 93.29.03 | 
| 1062027 | WHİTE LOTUS SPOR GIDA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNGÖREN | 96.23.01 | 
| 1062027 | WHİTE LOTUS SPOR GIDA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÜNGÖREN | 96.23.03 | 
