| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1074184 | EKA SPOR ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PENDİK | 32.30.18 | 
| 1093170 | EUROPEAN FASHION & SPORTS INVESTMENTS GİYİM MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SİTYS KOZYATAĞI ŞUBESİ | ATAŞEHİR | 47.64.90 | 
| 1074216 | HOOPS SPOR HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KADIKÖY ŞUBESİ | KADIKÖY | 56.11.01 | 
| 1074216 | HOOPS SPOR HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KADIKÖY ŞUBESİ | KADIKÖY | 93.11.01 | 
| 1074149 | İSTANBUL SPORTİF FAALİYET ANONİM ŞİRKETİ | SARIYER | 93.11.01 | 
| 1074026 | NYM PİLATES SPOR TESİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 93.13.01 | 
| 1074508 | OZY FUN EĞLENCE MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAKIRKÖY | 93.21.01 | 
| 1073549 | BEYVADİ GRUP ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BEYKOZ | 93.29.02 | 
| 464688 | KARAKÖY GÜZELLEŞTİRME VE KORUMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ | BEYOĞLU | 94.99.01 | 
| 1092692 | AHURAİNK GÜZELLİK MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ESENYURT | 96.99.99 | 
