| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 545138 | EMPARK PARK YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 49.33.02 | 
| 1092650 | CİVİUM SPORTİF FAALİYETLER LİMİTED ŞİRKETİ | BEŞİKTAŞ | 93.11.01 | 
| 1073361 | MARS SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ MASLAK 1453 ŞUBESİ | SARIYER | 93.11.01 | 
| 1072944 | GYMFIT SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ATAKÖY ATRIUM ŞUBESİ | BAKIRKÖY | 93.13.01 | 
| 1102693 | ELİTE FUTBOL AKADEMİ SPOR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KÜÇÜKÇEKMECE | 93.19.01 | 
| 1102424 | SİMURG SPOR ORGANİZASYONLARI LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ÜSKÜDAR ŞUBESİ | ÜSKÜDAR | 93.19.02 | 
| 1073274 | FALCON TACTICAL RANGE CLUB SİLAH EĞİTİM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KAĞITHANE | 93.19.99 | 
| 1087541 | ÖMERLİ MAFSEL ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇEKMEKÖY | 93.29.02 | 
| 1073166 | SULTANBEYLİ DAVET VE ORGANİZASYON DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ | SULTANBEYLİ | 93.29.02 | 
| 545138 | EMPARK PARK YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 96.99.05 | 
