| Sicil No | Ünvan | Semt | Nace | 
|---|---|---|---|
| 1083823 | TUNERA DENİZCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KARTAL | 47.63.02 | 
| 1102755 | WHİTE BLACK ŞANS OYUNLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYRAMPAŞA | 92.00.01 | 
| 1072469 | YILDIZ RAKETLER SPOR KULÜBÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ | KADIKÖY | 93.11.01 | 
| 1107678 | ARC ARENA SPOR FAALİYETLERİ İNŞAAT VE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜMRANİYE | 93.11.01 | 
| 1093074 | BAHÇEŞEHİR AKADEMİK BASKETBOL SPOR KULÜBÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ | BAKIRKÖY | 93.12.03 | 
| 1087652 | BAKIRKÖY OYUN HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 93.13.01 | 
| 1074112 | KOR VE BALANS SPORTİF HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ | KADIKÖY | 93.13.01 | 
| 1092861 | SAKURA RENKLİ KAYDIRAK EĞLENCE PARKI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | 93.21.01 | 
| 1107652 | BLOOMERA GROUP ÇOCUK DÜNYASI OYUNCAK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÜSKÜDAR | 93.21.01 | 
| 1079605 | MRZ DANIŞMANLIK TURİZM VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | EYÜPSULTAN | 93.29.01 | 
